|
|
|
Diese Beispielrechnung steht Ihnen auch kostenlos als Excel-Datei zur Verfügung. |
Vorwärtskalkulation
Bei der Vorwärtskalkulation ist es das Ziel, vom zugrunde liegenden Listeneinkaufspreis den Listenverkaufspreis zu errechnen. Ein Fachhändler, der seine Waren von einem Großhändler bezieht und den Preis für seine Kunden festlegen möchte, arbeitet zum Beispiel mit dieser Art der Handelskalkulation. Bei der Vorwärtskalkulation wird von oben, vom Listeneinkaufspreis, nach unten, zum Listenverkaufspreis, kalkuliert.
Für die folgende Beispielrechnung sind die Menge in Höhe von einem Stück sowie der Listeneinkaufspreis in Höhe von 1.180,00 EUR angegeben. Außerdem die Bezugskosten von 122,00 EUR und die Prozentsätze für Skonto und ähnliches.
| Wert | Betrag | Wert d. Betrags | Zusammensetz. | ||
| Listeneinkaufspreis | (LEP) | 1.180,00 EUR | 100 % |
Einkaufs- kalkulation |
|
| - Lieferrabatt | (- LR) | 12 % | 141,60 EUR | 12 % | |
| = Zieleinkaufspreis | (= ZEP) | 1.038,40 EUR | 88 %/100 % | ||
| - Lieferskonto | (- LS) | 2 % | 20,77 EUR | 2 % | |
| = Bareinkaufspreis | (= BEP) | 1.017,63 EUR | 98 % | ||
| + Bezugskosten | (+ BK) | 122,00 EUR | |||
| = Bezugspreis | (= BP) | 1.139,63 EUR | 100 % | ||
| + Handlungskosten | (+ HK) | 20 % | 227,93 EUR | 20 % |
Verkaufs- kalkulation |
| = Selbstkostenpreis | (= SKP) | 1.367,56 EUR | 120 %/94 % | ||
| + Gewinn | (+ G) | 6 % | 82,05 EUR | 6 % | |
| = Barverkaufspreis | (= BVP) | 1.449,61 EUR | 100 %/97 % | ||
| + Kundenskonto | (+ KS) | 3 % | 44,83 EUR | 3 % | |
| = Zielverkaufspreis | (= ZVP) | 1.494,45 EUR | 100 %/90 % | ||
| + Kundenrabatt | (+ KR) | 10 % | 166,05 EUR | 10 % | |
| = Listenverkaufspreis netto | (= LVP-N) | 1.660,49 EUR | 100 % | ||
| + Umsatzsteuer | (+ US) | 19 % | 315,49 EUR | 19 % | |
| = Listenverkaufspreis brutto | (= LVP-B) | 1.975,99 EUR | 119 % |
gelb hinterlegt sind vorgegebene Daten
grün hinterlegt sind errechnete Daten
| empfehlenswerte Literatur zur Finanzmathematik: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|






