|
|
|
| English | Englisch | German | Deutsch |
| vocabularies for business workaday | Vokabeln des Geschäftsalltags |
| T | |
| takeover | Übernahme |
| tap stock | kontinuierlich dem Markt zugefügte Staatsanleihe |
| tariff | Zolltarif |
| tax | Steuer |
| capital gains tax | Kapitalertragssteuer, Kapitalgewinnsteuer, Kapitalzuwachssteuer |
| corporation tax | Körperschaftssteuer |
| future tax reserve | Rückstellung für zukünftige Steuerbelastung |
| income tax | Einkommenssteuer |
| purchase tax | Umsatzsteuer |
| value added tax | Wertzuwachssteuer |
| withholding tax | Kapitalertragssteuer |
| tender | Ausschreibung |
| legal tender | gesetzliches Zahlungsmittel |
| time and study | Zeit- und Leistungsstudie |
| time rates | Zeitlohn |
| trade | Handel |
| free trade | Freihandel |
| trade balance | Leistungsbilanz |
| invisible trade balance | Dienstleistungsbilanz |
| visible trade balance | Handelsbilanz |
| trade cycle | Konjunkturzyklus |
| trade gap | Handelsdefizit |
| trade investments | Handelsinvestition |
| trade mark | Handelsmarke |
| trade price | Handelspreis |
| trade union | Gewerkschaft |
| trading profits | Handelsgewinne |
| transfer deed | Übertragungsurkunde |
| trend | Tendenz |
| trust | Trust |
| investment trust | Investmenttrust |
| turnover | Umsatz |
| empfehlenswerte Literatur zum kaufmännischen Schriftverkehr in Englisch: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|







