|
|
|
| English | Englisch | German | Deutsch |
| vocabularies for business workaday | Vokabeln des Geschäftsalltags |
| S | |
| salary | Gehalt |
| sale | Absatz, Verkauf, Vertrieb |
| saving | Ersparnis, Sparen |
| savings bank | Sparkasse |
| securities | Wertpapiere |
| settlement | Verrechnungstag |
| share | Aktie |
| cumulative preference share | nachzugsberechtigte Vorzugsaktie |
| ordinary share | Stammaktien |
| preference share | Vorzugsaktie |
| share certificate | Aktienzertifikat |
| shift | Schicht |
| short term | kurzfristig |
| shorts | kurzfristige Wertpapiere |
| sinking fund | Tilgungsfond |
| sliding scale | Gleitskala |
| social insurance | Sozialversicherung |
| solvent | solvent, zahlungsfähig |
| speculation | Spekulation |
| spending | Ausgeben |
| spot | sofort lieferbar und sofort zahlbar |
| stag | Spekulant |
| stamp duty | Stempelsteuer |
| standing order | Dauerauftrag |
| stock | Aktie |
| active stocks | umsatzstarke Papiere |
| bearer stock | Inhaberaktie |
| growth stock | Wachstumswert |
| registered stock | Namensaktie, Namenspapier |
| watered stock | verwässerte Werte |
| stock broker | Börsenmakler |
| stock control | Lagerkontrolle |
| stock exchange | Börse |
| stock holder | Aktionär, Wertpapierbesitzer |
| strike | Streik |
| subcompany | Tochtergesellschaft |
| subsciption | Abonnement |
| substitute | Stellvertreter |
| subvention | Subvention |
| supplier | Lieferant |
| supply and demand | Nachfrage und Angebot |
| surcharge | Aufgeld |
| surplus | Überschuss |
| empfehlenswerte Literatur zum kaufmännischen Schriftverkehr in Englisch: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|







