|
|
|
Diese Beispielrechnung steht Ihnen auch kostenlos als Excel-Datei zur Verfügung. |
Beispiel einer Gehalts- & Lohnabrechnung
| abrechnungsnotwendige Informationen | |
| Geburtsdatum | 12.09.1980 |
| Lohnsteuerklasse | IV |
| Kinderfreibetrag | 0,5 |
| Konfession | römisch-katholisch |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
|
Arbeitgeber- anteil |
Arbeitnehmer- anteil |
Beträge | |
| Arbeitsentgelt | - | - | 4.100,00 EUR |
| + Zuschläge | - | - | 300,00 EUR |
| + Zulagen | - | - | |
| + Prämien & Provisionen | - | - | |
| + vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers | - | - | 20,00 EUR |
| + Sachbezüge (geldwerte Vorteile) | - | - | |
| = sozialversicherungspflichtiges Bruttoentgelt | - | - | 4.420,00 EUR |
| - Steuerfreibetrag | - | - | |
| = steuerpflichtiges Bruttoentgelt | - | - | 4.420,00 EUR |
| - Lohnsteuer* | - | - | 1.034,75 EUR |
| - Solidaritätszuschlag* | - | - | 54,15 EUR |
| - Kirchensteuer* | - | - | 88,61 EUR |
| - Krankenversicherung | 257,25 EUR | 290,33 EUR | 290,33 EUR |
| - Pflegeversicherung | 35,83 EUR | 35,83 EUR | 35,83 EUR |
| - Rentenversicherung | 439,79 EUR | 439,79 EUR | 439,79 EUR |
| - Arbeitslosenversicherung | 61,88 EUR | 61,88 EUR | 61,88 EUR |
| = Nettoentgelt | - | - | 2.414,66 EUR |
| - Sachbezüge (geldwerte Vorteile) | - | - | |
| - persönliche Abzüge | - | - | |
| - vermögenswirksame Leistungen | - | - | 40,00 EUR |
| = Auszahlungsbetrag | - | - | 2.374,66 EUR |
Zur Berechnung des gesamten Kostenaufwands für den Arbeitgeber müssen neben Arbeitsentgelt, Zuschlägen, Zulagen, Prämien und Provisionen, vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers und Sachbezügen (geldwerte Vorteile) auch die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung addiert werden. Die Gesamtaufwendungen für den Arbeitgeber im obigen Beispiel belaufen sich demnach auf 5.214,75 EUR. Zusätzlich entstehen dem Arbeitgeber Kosten durch Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung, die der Arbeitgeber alleine zu tragen hat.
*) aus Lohnsteuertabelle 2009| empfehlenswerte Literatur zur Gehalts- & Lohnabrechnung: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|




